防災人力資料庫
| 機關名稱 | 防災資料人數 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 民雄鄉大崎社區發展協會 | 7 人 | |
| 2 | 民雄鄉福興社區發展協會 | 2 人 | |
| 3 | 民雄鄉豐收社區發展協會 | 15 人 | |
| 4 | 紅十字會 | 43 人 | |
| 5 | 社團法人嘉義縣仁里慈濟會 | 2 人 | |
| 6 | 竹崎鄉復金社區發展協會 | 1 人 | |
| 7 | 社團法人嘉義縣扶緣服務協會 | 32 人 | |
| 8 | 中華民國儲蓄互助協會嘉義區會 | 4 人 | |
| 9 | 社團法人嘉義縣聽語多重障礙福利協進會 | 16 人 | |
| 10 | 鹿草鄉老人會 | 8 人 | |
| 11 | 太保市祥和社區發展協會 | 6 人 | |
| 12 | 水上鄉公所 | 7 人 | |
| 13 | 中埔鄉和興社區發展協會 | 4 人 | |
| 14 | 大林鎮排路社區發展協會 | 1 人 | |
| 15 | 中埔鄉和美社區發展協會 | 4 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技

