
防災人力資料庫
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
1 | 嘉義縣民雄鄉大崎社區發展協會 | 10 人 | |
2 | 嘉義縣民雄鄉文隆社區發展協會 | 17 人 | |
3 | 大林鎮平林社區發展協會 | 20 人 | |
4 | 社團法人嘉義縣扶緣服務協會 | 20 人 | |
5 | 嘉義縣太保市祥和社區發展協會 | 25 人 | |
6 | 嘉義縣水上鄉公所 | 26 人 | |
7 | 中埔鄉和美社區發展協會 | 45 人 | |
8 | 布袋鎮公所 | 10 人 | |
9 | 新港鄉馨園社區發展協會 | 23 人 | |
10 | 嘉義縣竹崎鄉老人會 | 46 人 | |
11 | 嘉義縣竹崎鄉長青福利會 | 30 人 | |
12 | 義竹鄉公所 | 11 人 | |
13 | 社團法人嘉義縣精神康扶之友協會 | 20 人 | |
14 | 社團法人嘉義縣竹崎愛鄉同心會 | 20 人 | |
15 | 社團法人嘉義縣生命線協會 | 11 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技