防災人力資料庫
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
16 | 嘉義縣中埔鄉和興社區發展協會 | 4 人 | |
17 | 嘉義縣大林鎮排路社區發展協會 | 1 人 | |
18 | 嘉義縣中埔鄉和美社區發展協會 | 4 人 | |
19 | 嘉義縣溪口鄉柴林社區發展協會 | 3 人 | |
20 | 嘉義縣民雄鄉福樂社區發展協會 | 27 人 | |
21 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 10 人 | |
22 | 嘉義縣新港鄉馨園社區發展協會 | 8 人 | |
23 | 社團法人嘉義縣中埔鄉老人會 | 1 人 | |
24 | 嘉義縣竹崎鄉老人會 | 1 人 | |
25 | 嘉義縣梅山鄉公所 | 6 人 | |
26 | 嘉義縣鹿草鄉公所 | 8 人 | |
27 | 嘉義縣竹崎鄉長青福利會 | 1 人 | |
28 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 8 人 | |
29 | 嘉義縣義竹鄉公所 | 3 人 | |
30 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院嘉義縣長期服務發展中心 | 35 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技