防災人力資料庫
| 機關名稱 | 防災資料人數 | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 溪口鄉柴林社區發展協會 | 3 人 | |
| 17 | 民雄鄉福樂社區發展協會 | 27 人 | |
| 18 | 布袋鎮公所 | 10 人 | |
| 19 | 新港鄉馨園社區發展協會 | 8 人 | |
| 20 | 中埔鄉老人會 | 1 人 | |
| 21 | 竹崎鄉老人會 | 1 人 | |
| 22 | 梅山鄉公所 | 6 人 | |
| 23 | 鹿草鄉公所 | 8 人 | |
| 24 | 竹崎鄉長青福利會 | 1 人 | |
| 25 | 民雄鄉公所 | 8 人 | |
| 26 | 義竹鄉公所 | 3 人 | |
| 27 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院嘉義縣長期服務發展中心 | 35 人 | |
| 28 | 社團法人嘉義縣精神康扶之友協會 | 15 人 | |
| 29 | 社團法人嘉義縣生命線協會 | 35 人 | |
| 30 | 民雄鄉東湖社區發展協會 | 5 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技

