
防災人力資料庫
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
16 | 社團法人嘉義縣殘障自強協會 | 11 人 | |
17 | 財團法人弘道老人福利基金會-嘉義縣大林鎮志願服務隊 | 10 人 | |
18 | 財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會(瑞泰基金會志工隊) | 6 人 | |
19 | 嘉義縣民雄鄉秀林社區發展協會 | 27 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
16 | 社團法人嘉義縣殘障自強協會 | 11 人 | |
17 | 財團法人弘道老人福利基金會-嘉義縣大林鎮志願服務隊 | 10 人 | |
18 | 財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會(瑞泰基金會志工隊) | 6 人 | |
19 | 嘉義縣民雄鄉秀林社區發展協會 | 27 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技