防災人力資料庫
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
1 | 嘉義縣民雄鄉大崎社區發展協會 | 7 人 | |
2 | 嘉義縣大林鎮明和社區發展協會 | 1 人 | |
3 | 嘉義縣民雄鄉福興社區發展協會 | 2 人 | |
4 | 嘉義縣民雄鄉豐收社區發展協會 | 15 人 | |
5 | 嘉義縣紅十字會 | 43 人 | |
6 | 社團法人嘉義縣仁里慈濟會 | 2 人 | |
7 | 嘉義縣大林鎮平林社區發展協會 | 6 人 | |
8 | 嘉義縣竹崎鄉復金社區發展協會 | 1 人 | |
9 | 社團法人嘉義縣扶緣服務協會 | 32 人 | |
10 | 中華民國儲蓄互助協會嘉義區會 | 4 人 | |
11 | 社團法人嘉義縣聽語多重障礙福利協進會 | 16 人 | |
12 | 嘉義縣鹿草鄉老人會 | 8 人 | |
13 | 嘉義縣太保市祥和社區發展協會 | 6 人 | |
14 | 嘉義縣水上鄉公所 | 7 人 | |
15 | 嘉義縣民雄鄉中樂社區發展協會 | 2 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技