防災人力資料庫
機關名稱 | 防災資料人數 | ||
---|---|---|---|
106 | 嘉義縣太保市麻寮社區發展協會 | 9 人 | |
107 | 昭安診所 | 17 人 | |
108 | 嘉義縣義竹鄉埤前社區發展協會 | 1 人 | |
109 | 嘉義縣溪口疊溪樂齡慈愛會 | 1 人 | |
110 | 嘉義縣高鐵特區發展協會 | 7 人 | |
111 | 嘉義縣六腳鄉三義社區發展協會 | 17 人 | |
112 | 嘉義縣朴子市德興社區發展協會 | 13 人 | |
113 | 嘉義縣六腳鄉蒜東社區發展協會 | 4 人 | |
114 | 嘉義縣六腳鄉崙陽社區發展協會 | 6 人 | |
115 | 嘉義縣印心關懷協會 | 14 人 | |
116 | 嘉義縣義竹鄉龍蛟社區發展協會 | 6 人 | |
117 | 嘉義縣崙禾美地創生協會 | 12 人 | |
118 | 嘉義縣竹崎鄉內埔社區發展協會 | 6 人 | |
119 | 嘉義縣水上鄉寬士社區發展協會 | 7 人 | |
120 | 嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會 | 2 人 |
Copyright © 2020 嘉義縣志願服務推廣中心. All Rights Reserved.
網站設計:博全科技